![]()
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass DX |
|---|---|
| Materiale della ghiera | Acciaio |
| Materiale del rivestimento | Polimero rinforzato in fibra |
| Watch band QuickFit™ | Incluso (22 mm) |
| Materiale del cinturino | Silicone |
| Dimensioni della cassa, LxLxA | 47 x 47 x 14.7 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: Cinturino in silicone: 125-208 mm |
| Schermo a colori | |
| Dimensioni schermo, LxA | 1.3 pollici (33.02 mm) di diametro |
| Risoluzione schermo, LxA | 260 x 260 pixel |
| Tipo di schermo | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| Peso | 80 g (60 g, solo custodia) |
| Durata della batteria | Modalità smartwatch: Fino a 14 giorni Modalità GPS: Fino a 36 ore Modalità GPS e musica: Fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: Fino a 72 ore Modalità Expedition: 28 giorni Modalità orologio con risparmio energetico: 48 giorni |
| Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
| Memoria/cronologia | 32 GB |


Torna alla categoria :
Garmin |Garmin |Garmin |Marchi |Orologi |Prodotti |Strumentazione |strumenti di rilevamento dati |

