<ul style="position:absolute;z-index:-1;top:-999em"><li><a href="/scarpe-sportive-nike-flex-fury-2-uomo-2017-spring-sc114471-it-eq2815648.html">scarpe sportive nike flex fury 2 uomo 2017 spring sc114471</a></li>
<li><a href="/nike-air-max-zero-essential-white-black-black-it-eq2816913.html">nike air max zero essential white/ black-black</a></li>
<li><a href="/nike-kobe-ad-bianco-da-fitness-it-eq2813711.html">nike kobe ad bianco da fitness</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-prm-sneakers-basse-vast-grey-atmosphere-it-eq2810845.html">nike sportswear air max 1 prm - sneakers basse - vast grey/atmosphere</a></li>
<li><a href="/scarpe-sportive-nike-air-max-infuriate-2-mid-uomo-2018-fall-sc120641-it-eq2815087.html">scarpe sportive nike air max infuriate 2 mid uomo 2018 fall sc120641</a></li>
<li><a href="/nike-football-mercurial-vaporx-12-astro-turf-ah7384-107-sneakers-bianche-bianco-asos-bianco-it-eq2813575.html">nike football - mercurial vaporx 12 astro turf ah7384-107 - sneakers bianche - bianco asos bianco</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-sneakers-basse-clay-green-white-it-eq2810941.html">nike sportswear air max 1 - sneakers basse - clay green/white</a></li>
<li><a href="/nike-downshifter-8-gs-grigio-glamour-it-eq2811552.html">nike downshifter 8 (gs) grigio glamour</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-blazer-sneakers-basse-mountain-blue-sail-it-eq2810974.html">nike sportswear blazer - sneakers basse - mountain blue/sail</a></li>
<li><a href="/scarpa-nike-air-max-plus-tn-se-sail-bianco-chamois-racer-blue-ar4251-100-it-eq2811095.html">scarpa nike air max plus tn se sail/bianco/chamois/racer blue ar4251-100</a></li>
</ul>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Nautica &#187; Torce-Fari</title>
	<atom:link href="https://www.equipenautica.com/?cat=468&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equipenautica.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Torcia Led MT18R ricaricabile LedLenser</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=13379</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=13379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=13379</guid>
		<description><![CDATA[LED Configurazione LED3 x Xtreme LED Potenza luminosa1MAX 3000 lm &#8211; MIN 30 lm Portata luminosa1MAX 540 m &#8211; MIN 80 m Autonomia1MAX 96 h &#8211; MIN 5 h Batteria e alloggiamento Batteria1 x 3&#215;18650 Battery Pack 3.7V Capacità della batteria237.74 Wh ImpermeabilitàIPX4 dust resistanceIP5X RicaricabileSì Dimensioni e peso Lunghezza (defocalizzata)171 mm Diametro della testa86 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13380" title="MT18R" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/MT18R.jpg" alt="" width="407" height="256" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13381" title="LOGO LEDLENSER PICCOLO" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-LEDLENSER-PICCOLO3.jpg" alt="" width="106" height="25" /></p>
<div>
<div>
<h3>LED</h3>
<ul>
<li>Configurazione LED3 x Xtreme LED</li>
<li>Potenza luminosa<sup>1</sup>MAX 3000 lm &#8211; MIN 30 lm</li>
<li>Portata luminosa<sup>1</sup>MAX 540 m &#8211; MIN 80 m</li>
<li>Autonomia<sup>1</sup>MAX 96 h &#8211; MIN 5 h</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Batteria e alloggiamento</h3>
<ul>
<li>Batteria1 x 3&#215;18650 Battery Pack 3.7V</li>
<li>Capacità della batteria<sup>2</sup>37.74 Wh</li>
<li>ImpermeabilitàIPX4</li>
<li>dust resistanceIP5X</li>
<li>RicaricabileSì</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Dimensioni e peso</h3>
<ul>
<li>Lunghezza (defocalizzata)171 mm</li>
<li>Diametro della testa86 mm</li>
<li>Peso620 g</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=13379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torcia Led P5R ricaricabile LedLenser</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=13374</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=13374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[LedLenser]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=13374</guid>
		<description><![CDATA[Ricaricabile. Mediante l’impiego di batterie ricaricabili non salvaguardi solo il portafogli, ma anche l’ambiente. Perché comuni batterie necessitano fino a 500 volte di corrente in più per la propria produzione, rispetto a quanta ne offrano esse stesse. Se a queste sommiamo il volume energetico impiegato per il trasporto e lo stoccaggio, deriva un’enorme produzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13375" title="P5R" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/P5R.jpg" alt="" width="471" height="394" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13376" title="LOGO LEDLENSER PICCOLO" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-LEDLENSER-PICCOLO2.jpg" alt="" width="106" height="25" /></p>
<h2>Ricaricabile.</h2>
<p>Mediante l’impiego di batterie ricaricabili non salvaguardi solo il portafogli, ma anche l’ambiente. Perché comuni batterie necessitano fino a 500 volte di corrente in più per la propria produzione, rispetto a quanta ne offrano esse stesse. Se a queste sommiamo il volume energetico impiegato per il trasporto e lo stoccaggio, deriva un’enorme produzione di <sub>CO2</sub>.</p>
<div>
<div>
<h3>LED</h3>
<ul>
<li>Configurazione LED1 x High Power LED</li>
<li>Potenza luminosa<sup>1</sup>MAX 270 lm &#8211; MIN 20 lm</li>
<li>Portata luminosa<sup>1</sup>MAX 240 m &#8211; MIN 50 m</li>
<li>Autonomia<sup>1</sup>MAX 12 h &#8211; MIN 4 h</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Batteria e alloggiamento</h3>
<ul>
<li>Batteria1 x 14500 3.7V</li>
<li>Capacità della batteria<sup>2</sup>2.60 Wh</li>
<li>ImpermeabilitàIPX4</li>
<li>dust resistanceIPXX</li>
<li>RicaricabileSì</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Dimensioni e peso</h3>
<ul>
<li>Lunghezza (defocalizzata)117 mm</li>
<li>Diametro della testa26 mm</li>
<li>Peso75 g</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=13374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torcia LED P5 LedLenser</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=13368</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=13368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[LedLenser]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=13368</guid>
		<description><![CDATA[LED Configurazione LED1 x Power LED Potenza luminosa1MAX 140 lm &#8211; MIN 140 lm Portata luminosa1MAX 120 m &#8211; MIN 120 m Autonomia1MAX 4 h &#8211; MIN 4 h Batteria e alloggiamento Batteria1 x Mignon (AA) 1.5V Capacità della batteria24.20 Wh ImpermeabilitàIPX4 dust resistanceIP5X RicaricabileNo Dimensioni e peso Lunghezza (defocalizzata)113 mm Diametro della testa26 mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13369" title="P5." src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/P5..jpg" alt="" width="451" height="208" /><img class="alignnone size-full wp-image-13370" title="LOGO LEDLENSER PICCOLO" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-LEDLENSER-PICCOLO1.jpg" alt="" width="106" height="25" /></p>
<div>
<div>
<h3>LED</h3>
<ul>
<li>Configurazione LED1 x Power LED</li>
<li>Potenza luminosa<sup>1</sup>MAX 140 lm &#8211; MIN 140 lm</li>
<li>Portata luminosa<sup>1</sup>MAX 120 m &#8211; MIN 120 m</li>
<li>Autonomia<sup>1</sup>MAX 4 h &#8211; MIN 4 h</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Batteria e alloggiamento</h3>
<ul>
<li>Batteria1 x Mignon (AA) 1.5V</li>
<li>Capacità della batteria<sup>2</sup>4.20 Wh<img class="alignright size-full wp-image-13371" title="P5" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/P5.jpg" alt="" width="126" height="380" /></li>
<li>ImpermeabilitàIPX4</li>
<li>dust resistanceIP5X</li>
<li>RicaricabileNo</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Dimensioni e peso</h3>
<ul>
<li>Lunghezza (defocalizzata)113 mm</li>
<li>Diametro della testa26 mm</li>
<li>Peso80 g</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=13368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada frontale MH5 LedLenser</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=13361</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=13361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[LedLenser]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=13361</guid>
		<description><![CDATA[LED Configurazione LED1 x High Power LED Potenza luminosa1MAX 400 lm &#8211; MIN 20 lm Portata luminosa1MAX 180 m &#8211; MIN 40 m Autonomia1MAX 35 h &#8211; MIN 4 h Batteria e alloggiamento Batteria1 x 14500 3.7V Capacità della batteria22.77 Wh ImpermeabilitàIPX4 dust resistanceIP5X RicaricabileSì Dimensioni e peso Diametro della testa31 mm Peso92 g]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13362" title="MH5" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/MH5.jpg" alt="" width="470" height="179" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13363" title="LOGO LEDLENSER PICCOLO" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-LEDLENSER-PICCOLO.jpg" alt="" width="106" height="25" /></p>
<div>
<div>
<h3>LED</h3>
<ul>
<li>Configurazione LED1 x High Power LED</li>
<li>Potenza luminosa<sup>1</sup>MAX 400 lm &#8211; MIN 20 lm</li>
<li>Portata luminosa<sup>1</sup>MAX 180 m &#8211; MIN 40 m</li>
<li>Autonomia<sup>1</sup>MAX 35 h &#8211; MIN 4 h</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Batteria e alloggiamento</h3>
<ul>
<li>Batteria1 x 14500 3.7V</li>
<li>Capacità della batteria<sup>2</sup>2.77 Wh</li>
<li>ImpermeabilitàIPX4</li>
<li>dust resistanceIP5X</li>
<li>RicaricabileSì</li>
</ul>
</div>
<div>
<h3>Dimensioni e peso</h3>
<ul>
<li>Diametro della testa31 mm</li>
<li>Peso92 g</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=13361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAMPADA FRONTALE Ledlenser MH2</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=12434</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=12434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[LedLenser]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=12434</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12435" title="MH2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/12/MH2.jpg" alt="" width="430" height="197" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12436" title="LOGO LEDLENSER PICCOLO" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/12/LOGO-LEDLENSER-PICCOLO.jpg" alt="" width="106" height="25" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-12438" title="MHA." src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/12/MHA..jpg" alt="" width="406" height="126" /> <img class="alignnone size-full wp-image-12437" title="CARATTERISTICHE MH2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/12/CARATTERISTICHE-MH2.jpg" alt="" width="321" height="399" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=12434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce portatile KIRK</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=8341</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=8341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Quick]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[ Lampada  alimentata da 3 batterie AA (non incluse), possibilità di montaggio con viti o a sospensione, munita di interruttore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8342" title="KIRKAdes" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/04/KIRKAdes.jpg" alt="" width="206" height="111" /> <img class="alignnone size-full wp-image-8343" title="quicknauticalequipment_logo_header PICCOLO" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/04/quicknauticalequipment_logo_header-PICCOLO.jpg" alt="" width="79" height="37" />Lampada  alimentata da 3 batterie AA (non incluse), possibilità di montaggio con viti o a sospensione, munita di interruttore.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-8344" title="KIRKAdes" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/04/KIRKAdes1.jpg" alt="" width="206" height="111" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=8341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torcia PRINCETON Miniwave LED subacquea IPX8</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=6919</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=6919#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=6919</guid>
		<description><![CDATA[3 LED maxibright ad alta efficienza, abbinati all&#8217;ottica lenticolare Princeton Tec&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=6920" rel="attachment wp-att-6920"><img class="alignleft size-full wp-image-6920" title="Faro Princeton" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/11/Faro-Princeton.jpg" alt="" width="252" height="300" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=6921" rel="attachment wp-att-6921"><img class="alignleft size-full wp-image-6921" title="Logo Princeton Tec" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Princeton-Tec2.jpg" alt="" width="101" height="34" /></a></p>
<p>3 LED maxibright ad alta efficienza, abbinati all&#8217;ottica lenticolare Princeton Tec&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=6919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit subacqueo &#8211; Nav Pack PRINCETON</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=6907</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=6907#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[Questo kit, ideale per tutti i sub, comprende: &#8211; Torcia shockwave LED 12.150.01; &#8211; Torcia Torrent LED 280 lumen 12.152.01; &#8211; Torcia di emergenza Eco Flare LED 12.158.01; &#8211; Cordone spiralato di sicurezza con moschettone lunghezza 914 mm; &#8211; Cordoncino retrattile di sicurezza con moschettone lunghezza 500 mm. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=6908" rel="attachment wp-att-6908"><img class="alignleft  wp-image-6908" title="KIT Princeton" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/11/KIT-Princeton.jpg" alt="" width="395" height="311" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=6909" rel="attachment wp-att-6909"><img class="alignleft size-full wp-image-6909" title="Logo Princeton Tec" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Princeton-Tec1.jpg" alt="" width="101" height="34" /></a></p>
<p>Questo kit, ideale per tutti i sub, comprende: &#8211; Torcia shockwave LED 12.150.01; &#8211; Torcia Torrent LED 280 lumen 12.152.01; &#8211; Torcia di emergenza Eco Flare LED 12.158.01; &#8211; Cordone spiralato di sicurezza con moschettone lunghezza 914 mm; &#8211; Cordoncino retrattile di sicurezza con moschettone lunghezza 500 mm.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=6907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torcia PRINCETON Impact XL LED subacquea IPX8</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=6901</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=6901#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Torce-Fari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[Torcia leggerissima (197 g) con le prestazioni dei modelli più importanti. Impugnatura in gomma per un migliore grip. Equipaggiate con 1 LED maxibright ad alta efficienza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=6902" rel="attachment wp-att-6902"><img class="alignleft size-full wp-image-6902" title="Torcia" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/11/Torcia.jpg" alt="" width="336" height="144" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=6903" rel="attachment wp-att-6903"><img class="alignleft size-full wp-image-6903" title="Logo Princeton Tec" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Princeton-Tec.jpg" alt="" width="101" height="34" /></a></p>
<p>Torcia leggerissima (197 g) con le prestazioni dei modelli più importanti. Impugnatura in gomma per un migliore grip. Equipaggiate con 1 LED maxibright ad alta efficienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=6901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
