<ul style="position:absolute;z-index:-1;top:-999em"><li><a href="/scarpe-sportive-nike-flex-fury-2-uomo-2017-spring-sc114471-it-eq2815648.html">scarpe sportive nike flex fury 2 uomo 2017 spring sc114471</a></li>
<li><a href="/nike-air-max-zero-essential-white-black-black-it-eq2816913.html">nike air max zero essential white/ black-black</a></li>
<li><a href="/nike-kobe-ad-bianco-da-fitness-it-eq2813711.html">nike kobe ad bianco da fitness</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-prm-sneakers-basse-vast-grey-atmosphere-it-eq2810845.html">nike sportswear air max 1 prm - sneakers basse - vast grey/atmosphere</a></li>
<li><a href="/scarpe-sportive-nike-air-max-infuriate-2-mid-uomo-2018-fall-sc120641-it-eq2815087.html">scarpe sportive nike air max infuriate 2 mid uomo 2018 fall sc120641</a></li>
<li><a href="/nike-football-mercurial-vaporx-12-astro-turf-ah7384-107-sneakers-bianche-bianco-asos-bianco-it-eq2813575.html">nike football - mercurial vaporx 12 astro turf ah7384-107 - sneakers bianche - bianco asos bianco</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-sneakers-basse-clay-green-white-it-eq2810941.html">nike sportswear air max 1 - sneakers basse - clay green/white</a></li>
<li><a href="/nike-downshifter-8-gs-grigio-glamour-it-eq2811552.html">nike downshifter 8 (gs) grigio glamour</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-blazer-sneakers-basse-mountain-blue-sail-it-eq2810974.html">nike sportswear blazer - sneakers basse - mountain blue/sail</a></li>
<li><a href="/scarpa-nike-air-max-plus-tn-se-sail-bianco-chamois-racer-blue-ar4251-100-it-eq2811095.html">scarpa nike air max plus tn se sail/bianco/chamois/racer blue ar4251-100</a></li>
</ul>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Nautica &#187; Video/Termocamere</title>
	<atom:link href="https://www.equipenautica.com/?cat=445&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equipenautica.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Termocamera palmare Ocean Scout TK di FLIR</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=10545</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=10545#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 17:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[Maggiore consapevolezza in navigazione Individua ostacoli e oggetti fino a 119 metri di distanza: Vedi imbarcazioni, boe e gavitelli Identifica strutture a terra quali moli e banchine, e canali di accesso Ti consente di evitare rocce e materiali dispersi Localizza persone e animali in acqua Esplora il tuo mondo nell’oscurità Capta il calore, non la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10546" title="Ocean_Scout_TK_Right_Hero" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2016/03/Ocean_Scout_TK_Right_Hero.png" alt="" width="273" height="202" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10547" title="Raymarine-logo-piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2016/03/Raymarine-logo-piccolo.jpg" alt="" width="70" height="15" /></p>
<p><strong>Maggiore consapevolezza in navigazione</strong><br />
Individua ostacoli e oggetti fino a 119 metri di distanza:</p>
<ul>
<li>Vedi imbarcazioni, boe e gavitelli</li>
<li>Identifica strutture a terra quali moli e banchine, e canali di accesso</li>
<li>Ti consente di evitare rocce e materiali dispersi</li>
<li>Localizza persone e animali in acqua</li>
</ul>
<p><strong>Esplora il tuo mondo nell’oscurità</strong><br />
Capta il calore, non la luce:</p>
<ul>
<li>Salva fino a 1000 immagini termiche</li>
<li>Registra video termici</li>
<li>Scegli fra svariate palette colori</li>
<li>Individua mammiferi marini e animali selvatici in genere</li>
</ul>
<p><strong>Leggera, portatile, facile da usare</strong><br />
Pronta all’uso in pochi secondi, senza tante spiegazioni</p>
<ul>
<li>Tascabile, leggera (170 g)</li>
<li>Ergonomica e comoda da utilizzare con una sola mano</li>
<li>Pulsanti intuitivi</li>
<li>Sommergibile (IP67) e fatta per resistere alle condizioni più difficili dell’ambiente marino</li>
<li>Batteria Li-Ion ricaricabile (durata 5 ore)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=10545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO CAMERA VIRB® Ultra 30 GARMIN</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=8831</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=8831#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 10:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12002" title="VIRB" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/10/VIRB1.jpg" alt="" width="431" height="270" /><img class="alignnone size-full wp-image-12003" title="logo garmin piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/10/logo-garmin-piccolo2.jpg" alt="" width="109" height="29" /><img class="alignright size-full wp-image-12004" title="VIRB" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/10/VIRB.png" alt="" width="576" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=8831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIRB® 360  GARMIN</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=8827</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=8827#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=8827</guid>
		<description><![CDATA[Action camera a 360 gradi robusta e impermeabile1 con risoluzione 5,7 K/30 fps e stabilizzazione sferica 4K Risoluzione fino a 5,7 K/30 fps con stitching sul desktop; stitching automatico a 4K/30 fps nell&#8217;action camera1 4 microfoni integrati per l&#8217;acquisizione dell&#8217;audio a 360 gradi La stabilizzazione sferica2 4K garantisce un video perfetto indipendentemente dal movimento dell&#8217;action [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12063" title="VIRB 360" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/10/VIRB-360.jpg" alt="" width="430" height="417" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12064" title="logo garmin piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2014/10/logo-garmin-piccolo3.jpg" alt="" width="109" height="29" /></p>
<h3>Action camera a 360 gradi robusta e impermeabile<sup>1</sup> con risoluzione 5,7 K/30 fps e stabilizzazione sferica 4K</h3>
<ul>
<li>Risoluzione fino a 5,7 K/30 fps con stitching sul desktop; stitching automatico a 4K/30 fps nell&#8217;action camera<sup>1</sup></li>
<li>4 microfoni integrati per l&#8217;acquisizione dell&#8217;audio a 360 gradi</li>
<li>La stabilizzazione sferica<sup>2</sup> 4K garantisce un video perfetto indipendentemente dal movimento dell&#8217;action camera.</li>
<li>I sensori integrati forniscono G-Metrix<sup>™</sup> overlay dati G-Metrix nella realtà aumentata di 360 gradi<sup>3</sup></li>
<li>L&#8217;app VIRB<sup>®</sup> Mobile o il software desktop VIRB<sup>®</sup> Edit consentono di modificare, stabilizzare, condividere e aggiungere overlay di dati o eseguire lo stitching di filmati RAW<sup>4</sup></li>
<li>Registra continuamente per oltre 1 ora con 1 ricarica</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=8827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raymarine CAM100</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4044</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4044#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[La telecamera CAM100 è una telecamera con visione diurna e notturna che trasforma all’istante i display  Raymarine  in un potente sistema di sorveglianza di bordo. Potrete migliorare la sicurezza delle manovre in porto controllando i punti ciechi oppure monitorare la sala motori o il ponte di poppa. Dal flybridge al salone, potrete sorvegliare qualunque attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10231" title="CAM100-Video-Camera" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/CAM100-Video-Camera.jpg" alt="" width="223" height="184" /><img class="alignnone size-full wp-image-10232" title="Raymarine-logo-piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/Raymarine-logo-piccolo26.jpg" alt="" width="70" height="15" />La telecamera CAM100 è una telecamera con visione diurna e notturna che trasforma all’istante i display  Raymarine  in un potente sistema di sorveglianza di bordo. Potrete migliorare la sicurezza delle manovre in porto controllando i punti ciechi oppure monitorare la sala motori o il ponte di poppa. Dal flybridge al salone, potrete sorvegliare qualunque attività di bordo o usare più telecamere per il controllo completo di ciò che accade attorno alla vostra imbarcazione. La telecamera utilizza un sensore IR (a infrarossi) ultrasensibile per passare automaticamente dalla visione a colori al modo notturno in bianco e nero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAM200IP Marine Camera Raymarine</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4039</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4039#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Semplice integrazione con i display multifunzione Raymarine provvisti di LightHouse II &#160; Telecamera Full HD per immagini di qualità straordinaria &#160; Telecamera low-light con set di LED a infrarossi incorporato per l&#8217;utilizzo in condizioni di buio totale &#160; Semplice alimentazione PoE (Power over Ethernet ) o diretta a 12 V c.c. &#160; Impermeabile secondo gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10234" title="CAM200IP" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/CAM200IP.jpg" alt="" width="255" height="212" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10236" title="Raymarine-logo-piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/Raymarine-logo-piccolo27.jpg" alt="" width="70" height="15" /></p>
<ul>
</ul>
<ul>
<li>Semplice integrazione con i display multifunzione Raymarine provvisti di LightHouse II</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
</ul>
<ul>
<li>Telecamera Full HD per immagini di qualità straordinaria</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
</ul>
<ul>
<li>Telecamera low-light con set di LED a infrarossi incorporato per l&#8217;utilizzo in condizioni di buio totale</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
</ul>
<ul>
<li>Semplice alimentazione PoE (Power over Ethernet ) o diretta a 12 V c.c.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
</ul>
<ul>
<li>Impermeabile secondo gli standard IP67 per l&#8217;uso sopra o sotto coperta</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flir Ocean Scout Raymarine</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4025</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4025#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ocean Scout è una termocamera per la visione notturna, compatta e robusta, che permette agli utenti di vedere natanti, punti di riferimento, boe e detriti galleggianti nella più totale oscurità. Ocean Scout, ora dotata di un display LCD ad alta risoluzione e della tecnologia a sensore termico FLIR, leader del settore, rende la tua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-10238" title="OS-Right-Front" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/OS-Right-Front.jpg" alt="" width="244" height="129" /><img class="alignnone size-full wp-image-10239" title="Raymarine-logo-piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/Raymarine-logo-piccolo28.jpg" alt="" width="70" height="15" /></p>
<p>Ocean Scout è una termocamera per la visione notturna, compatta e robusta, che permette agli utenti di vedere natanti, punti di riferimento, boe e detriti galleggianti nella più totale oscurità.</p>
<p>Ocean Scout, ora dotata di un display LCD ad alta risoluzione e della tecnologia a sensore termico FLIR, leader del settore, rende la tua navigazione più sicura e rilassante.</p>
<div> <img class="alignleft size-full wp-image-10240" title="ThermalRange" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/ThermalRange.jpg" alt="" width="407" height="229" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Individua il calore corporeo di chiunque si trovi in acqua</li>
<li>Identifica rapidamente persone e animali caduti in mare</li>
<li>La modalità InstAlert™ evidenzia gli oggetti caldi con il colore rosso</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLIR M400 Raymarine</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4019</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4019#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Termocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La termocamera per visione notturna FLIR M400 è un sistema a rotazione/inclinazione, versatile e dalle alte prestazioni, progettato per ottenere la migliore identificazione di un oggetto a breve e lungo raggio. L&#8217;avanzato sensore 640&#215;480 della M400 genera nitide termoimmagini nell&#8217;oscurità totale e in condizioni di scarsa luminosità. L&#8217;integrazione di una videocamera HD a colori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-10242" title="key-features" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/key-features.png" alt="" width="270" height="305" /><img class="alignleft size-full wp-image-10243" title="Raymarine-logo-piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/Raymarine-logo-piccolo29.jpg" alt="" width="70" height="15" /></p>
<p>La termocamera per visione notturna FLIR M400 è un sistema a rotazione/inclinazione, versatile e dalle alte prestazioni, progettato per ottenere la migliore identificazione di un oggetto a breve e lungo raggio. L&#8217;avanzato sensore 640&#215;480 della M400 genera nitide termoimmagini nell&#8217;oscurità totale e in condizioni di scarsa luminosità. L&#8217;integrazione di una videocamera HD a colori per luce visibile e di un faro LED a fascio stretto potenziano l&#8217;identificazione degli oggetti e aumentano la sicurezza.</p>
<p>La M400 è dotata di un obiettivo con zoom ottico continuo (fino a 4x) che consente all&#8217;operatore di vedere oggetti e altri natanti a distanze maggiori. La stabilizzazione giroscopica attiva assicura immagini stabili, mentre la tracciatura radar e la tracciatura video opzionale mantengono sempre in vista gli oggetti potenzialmente pericolosi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
