<ul style="position:absolute;z-index:-1;top:-999em"><li><a href="/scarpe-sportive-nike-flex-fury-2-uomo-2017-spring-sc114471-it-eq2815648.html">scarpe sportive nike flex fury 2 uomo 2017 spring sc114471</a></li>
<li><a href="/nike-air-max-zero-essential-white-black-black-it-eq2816913.html">nike air max zero essential white/ black-black</a></li>
<li><a href="/nike-kobe-ad-bianco-da-fitness-it-eq2813711.html">nike kobe ad bianco da fitness</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-prm-sneakers-basse-vast-grey-atmosphere-it-eq2810845.html">nike sportswear air max 1 prm - sneakers basse - vast grey/atmosphere</a></li>
<li><a href="/scarpe-sportive-nike-air-max-infuriate-2-mid-uomo-2018-fall-sc120641-it-eq2815087.html">scarpe sportive nike air max infuriate 2 mid uomo 2018 fall sc120641</a></li>
<li><a href="/nike-football-mercurial-vaporx-12-astro-turf-ah7384-107-sneakers-bianche-bianco-asos-bianco-it-eq2813575.html">nike football - mercurial vaporx 12 astro turf ah7384-107 - sneakers bianche - bianco asos bianco</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-sneakers-basse-clay-green-white-it-eq2810941.html">nike sportswear air max 1 - sneakers basse - clay green/white</a></li>
<li><a href="/nike-downshifter-8-gs-grigio-glamour-it-eq2811552.html">nike downshifter 8 (gs) grigio glamour</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-blazer-sneakers-basse-mountain-blue-sail-it-eq2810974.html">nike sportswear blazer - sneakers basse - mountain blue/sail</a></li>
<li><a href="/scarpa-nike-air-max-plus-tn-se-sail-bianco-chamois-racer-blue-ar4251-100-it-eq2811095.html">scarpa nike air max plus tn se sail/bianco/chamois/racer blue ar4251-100</a></li>
</ul>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Nautica &#187; Ancore</title>
	<atom:link href="https://www.equipenautica.com/?cat=430&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equipenautica.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ancora tipo ammiragliato</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=5018</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=5018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Osculati]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Ancore in acciaio zincato a caldo a marre pieghevoli per un migliore stivaggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5019" rel="attachment wp-att-5019"><img class="alignleft size-full wp-image-5019" title="&amp;#x05;4.0.2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/01.114.xx_.jpg" alt="" width="278" height="171" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5020" rel="attachment wp-att-5020"><img class="alignleft size-full wp-image-5020" title="Logo Osculati Piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Logo-Osculati-Piccolo5.jpg" alt="" width="80" height="40" /></a></p>
<p>Ancore in <strong>acciaio zincato a caldo</strong> a <strong>marre pieghevoli </strong>per un migliore stivaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=5018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora ad ombrello pieghevoli</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=5013</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=5013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Osculati]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[Versione in acciaio fuso e zincato a caldo. Contrappeso sul fusto per un migliore bilanciamento dell’ancora (sistema SAV norvegese).- Versione in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, ideali per tender]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5014" rel="attachment wp-att-5014"><img class="alignleft size-full wp-image-5014" title="&amp;#x05;4.0.2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Grappino.jpg" alt="" width="147" height="212" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5015" rel="attachment wp-att-5015"><img class="alignleft size-full wp-image-5015" title="Logo Osculati Piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Logo-Osculati-Piccolo4.jpg" alt="" width="80" height="40" /></a></p>
<p>Versione in <strong>acciaio fuso e zincato a caldo</strong>. Contrappeso sul fusto per un migliore bilanciamento dell’ancora (sistema SAV norvegese).- Versione in <strong>acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio</strong>, ideali per tender</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=5013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora DANFORTH</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=5005</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=5005#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Osculati]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ancore in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio. Tipo extra lusso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5006" rel="attachment wp-att-5006"><img class="alignleft size-full wp-image-5006" title="&amp;#x05;4.0.2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/01.143.xx_.jpg" alt="" width="156" height="240" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5007" rel="attachment wp-att-5007"><img class="alignleft size-full wp-image-5007" title="Logo Osculati Piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Logo-Osculati-Piccolo3.jpg" alt="" width="80" height="40" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5008" rel="attachment wp-att-5008"><img class="alignleft size-full wp-image-5008" title="&amp;#x05;4.0.2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/01.146.07.jpg" alt="" width="121" height="202" /></a>Ancore in <strong>acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio</strong>. Tipo extra lusso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=5005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora Trefoil</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4999</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4999#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Osculati]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Ad interramento progressivo &#160; &#160; &#160; Finitura di ottima qualità, data dal fatto che le nostre Trefoil® inox sono fabbricate in microfusione e lavorate a mano, con risultati estetici e dimensionali perfetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5000" rel="attachment wp-att-5000"><img class="alignleft size-full wp-image-5000" title="&amp;#x05;4.0.2" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Trefolil.jpg" alt="" width="195" height="154" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5001" rel="attachment wp-att-5001"><img class="alignleft size-full wp-image-5001" title="Logo Osculati Piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Logo-Osculati-Piccolo2.jpg" alt="" width="80" height="40" /></a></p>
<p>Ad interramento progressivo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=5002" rel="attachment wp-att-5002"><img class="alignleft size-full wp-image-5002" title="&amp;#x05;4.2.7" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Trefolil-INOX.jpg" alt="" width="216" height="164" /></a>Finitura di ottima qualità, data dal fatto che le nostre Trefoil® inox sono fabbricate in <strong>microfusione </strong>e lavorate a mano, con risultati estetici e dimensionali perfetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancore FORTRESS smontabili</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4992</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Osculati]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Con angolo del fuso variabile in relazione alla consistenza del fondale. Realizzate in robustissimo alluminio al magnesio anodizzato. Sono l’ideale come ancore di rispetto. Cinque differenti test effettuati, tra cui uno condotto dalla U.S. NAVY, dimostrano che la Fortress é l’ancora in assoluto più performante sul mercato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=4994" rel="attachment wp-att-4994"><img class="alignleft size-full wp-image-4994" title="4.2.7" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/01.100.xx-ok1.jpg" alt="" width="342" height="269" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=4995" rel="attachment wp-att-4995"><img class="alignleft size-full wp-image-4995" title="Logo Osculati Piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/Logo-Osculati-Piccolo1.jpg" alt="" width="80" height="40" /></a>Con angolo del fuso variabile in relazione alla consistenza del fondale. Realizzate in robustissimo <strong>alluminio al magnesio anodizzato</strong>. Sono l’ideale come ancore di rispetto. Cinque differenti test effettuati, tra cui uno condotto dalla U.S. NAVY, dimostrano che la Fortress é l’ancora in assoluto più performante sul mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora Delta Lewmar</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=2803</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=2803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Lewmar]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Parabordi e Ormeggio]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[I suoi punti di forza sono l&#8217;eccezionale tenuta con qualsiasi fondale (alghe incluse), la rapidità a riagguantare la presa quando la barca ruotando tende a spedare l’ancora, la vera capacità di aumentare la presa all’aumentare del vento. Test effettuati a più riprese confermano come Delta sia l’ancora con la migliore tenuta rapportata al peso. Garantita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=2805" rel="attachment wp-att-2805"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2805" title="Delta" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/Delta1-150x101.jpg" alt="" width="150" height="101" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=2808" rel="attachment wp-att-2808"><img class="alignleft  wp-image-2808" title="scheda delta" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/scheda-delta.jpg" alt="" width="350" height="144" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=2810" rel="attachment wp-att-2810"><img class="alignleft size-full wp-image-2810" title="logo lewmar piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/logo-lewmar-piccolo1.jpg" alt="" width="96" height="15" /></a>I suoi punti di forza sono l&#8217;eccezionale tenuta con qualsiasi fondale (alghe incluse), la rapidità a riagguantare la presa quando la barca ruotando tende a spedare l’ancora, la vera capacità di aumentare la presa all’aumentare del vento. Test effettuati a più riprese confermano come Delta sia l’ancora con la migliore tenuta rapportata al peso. <strong>Garantita a vita contro le rotture </strong>ed ha la certificazione del registro Lloyd come <strong>ancora ad elevato potere di tenuta</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=2803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora CQR Lewmar</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=2797</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=2797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancore]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura di coperta]]></category>
		<category><![CDATA[Lewmar]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Parabordi e Ormeggio]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[In acciaio stampato e zincato a caldo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=2798" rel="attachment wp-att-2798"><img class="alignleft size-full wp-image-2798" title="CQR" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/CQR2.jpg" alt="" width="145" height="92" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=2799" rel="attachment wp-att-2799"><img class="alignleft size-full wp-image-2799" title="Tabella CQR" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/Tabella-CQR2.jpg" alt="" width="402" height="125" /></a><a href="https://www.equipenautica.com/?attachment_id=2800" rel="attachment wp-att-2800"><img class="alignleft size-full wp-image-2800" title="logo lewmar piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/02/logo-lewmar-piccolo.jpg" alt="" width="96" height="15" /></a>In <strong>acciaio stampato e zincato a caldo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=2797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
