<ul style="position:absolute;z-index:-1;top:-999em"><li><a href="/scarpe-sportive-nike-flex-fury-2-uomo-2017-spring-sc114471-it-eq2815648.html">scarpe sportive nike flex fury 2 uomo 2017 spring sc114471</a></li>
<li><a href="/nike-air-max-zero-essential-white-black-black-it-eq2816913.html">nike air max zero essential white/ black-black</a></li>
<li><a href="/nike-kobe-ad-bianco-da-fitness-it-eq2813711.html">nike kobe ad bianco da fitness</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-prm-sneakers-basse-vast-grey-atmosphere-it-eq2810845.html">nike sportswear air max 1 prm - sneakers basse - vast grey/atmosphere</a></li>
<li><a href="/scarpe-sportive-nike-air-max-infuriate-2-mid-uomo-2018-fall-sc120641-it-eq2815087.html">scarpe sportive nike air max infuriate 2 mid uomo 2018 fall sc120641</a></li>
<li><a href="/nike-football-mercurial-vaporx-12-astro-turf-ah7384-107-sneakers-bianche-bianco-asos-bianco-it-eq2813575.html">nike football - mercurial vaporx 12 astro turf ah7384-107 - sneakers bianche - bianco asos bianco</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-sneakers-basse-clay-green-white-it-eq2810941.html">nike sportswear air max 1 - sneakers basse - clay green/white</a></li>
<li><a href="/nike-downshifter-8-gs-grigio-glamour-it-eq2811552.html">nike downshifter 8 (gs) grigio glamour</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-blazer-sneakers-basse-mountain-blue-sail-it-eq2810974.html">nike sportswear blazer - sneakers basse - mountain blue/sail</a></li>
<li><a href="/scarpa-nike-air-max-plus-tn-se-sail-bianco-chamois-racer-blue-ar4251-100-it-eq2811095.html">scarpa nike air max plus tn se sail/bianco/chamois/racer blue ar4251-100</a></li>
</ul>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Nautica &#187; Garmin</title>
	<atom:link href="https://www.equipenautica.com/?cat=43&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equipenautica.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panoptix™ GARMIN</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=12006</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=12006#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoscandagli]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=12006</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ecoscandaglio a vista anteriore Premium FrontVü L’ampiezza del fascio di 20° consente di visualizzare con estrema precisione ciò che si trova esattamente di fronte all’imbarcazione Le sue dimensioni ridotte e il facile sistema di montaggio passante rendono questo trasduttore adatto a tutti i tipi di imbarcazione Il sensore AHRS integrato permette di compensare il movimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12007" title="PANOPTIX" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/11/PANOPTIX.jpg" alt="" width="148" height="376" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12008" title="logo garmin piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/11/logo-garmin-piccolo3.jpg" alt="" width="109" height="29" /></p>
<h3>L&#8217;ecoscandaglio a vista anteriore Premium FrontVü</h3>
<ul>
<li>L’ampiezza del fascio di 20° consente di visualizzare con estrema precisione ciò che si trova esattamente di fronte all’imbarcazione</li>
<li>Le sue dimensioni ridotte e il facile sistema di montaggio passante rendono questo trasduttore adatto a tutti i tipi di imbarcazione</li>
<li>Il sensore AHRS integrato permette di compensare il movimento dell’imbarcazione garantendo un’immagine stabile e offrendo un risultato visivo nitido e preciso</li>
<li>Garantisce una lettura frontale pari a 8/10 volte la profondità sotto l’imbarcazione, fino ad una portata massima orientativa di 100 metri</li>
<li>L’alta frequenza di lettura garantisce, tramite l’aggiornamento rapido dei dati, la segnalazione immediata di eventuali <img class="alignnone size-full wp-image-12011" title="PANOPTIX ." src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/11/PANOPTIX-..jpg" alt="" width="234" height="264" />ostacoli sulla rotta</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12009" title="PANOPTIX.." src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/11/PANOPTIX...jpg" alt="" width="297" height="169" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-12010" title="PANOPTIX" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2017/11/PANOPTIX.png" alt="" width="655" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=12006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRIKER™ Plus 4cv GARMIN</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=9228</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=9228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoscandagli]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=9228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11972" title="STRIKER PLUS 4" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/STRIKER-PLUS-4.jpg" alt="" width="227" height="408" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11973" title="logo garmin piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/logo-garmin-piccolo12.jpg" alt="" width="109" height="29" /><img class="alignright size-full wp-image-11974" title="STRIKER 4" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/STRIKER-4.png" alt="" width="505" height="378" /><img class="alignleft size-full wp-image-11975" title="ECO STRIKER" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/ECO-STRIKER.png" alt="" width="439" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=9228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRIKER™ Plus 5cv Garmin</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=9224</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=9224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoscandagli]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11977" title="STRIKER 5" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/STRIKER-51.jpg" alt="" width="367" height="271" /><img class="alignnone size-full wp-image-11978" title="logo garmin piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/logo-garmin-piccolo13.jpg" alt="" width="109" height="29" /><img class="alignright size-full wp-image-11979" title="STIK 5" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/STIK-5.png" alt="" width="591" height="359" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=9224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRIKER™ Plus 7cv Garmin</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=9219</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=9219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoscandagli]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11981" title="STRIKER 7" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/STRIKER-71.jpg" alt="" width="408" height="355" /><img class="alignnone size-full wp-image-11982" title="logo garmin piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/logo-garmin-piccolo14.jpg" alt="" width="109" height="29" /><img class="alignright size-full wp-image-11983" title="STK 7" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2015/02/STK-7.png" alt="" width="583" height="364" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=9219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
