<ul style="position:absolute;z-index:-1;top:-999em"><li><a href="/scarpe-sportive-nike-flex-fury-2-uomo-2017-spring-sc114471-it-eq2815648.html">scarpe sportive nike flex fury 2 uomo 2017 spring sc114471</a></li>
<li><a href="/nike-air-max-zero-essential-white-black-black-it-eq2816913.html">nike air max zero essential white/ black-black</a></li>
<li><a href="/nike-kobe-ad-bianco-da-fitness-it-eq2813711.html">nike kobe ad bianco da fitness</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-prm-sneakers-basse-vast-grey-atmosphere-it-eq2810845.html">nike sportswear air max 1 prm - sneakers basse - vast grey/atmosphere</a></li>
<li><a href="/scarpe-sportive-nike-air-max-infuriate-2-mid-uomo-2018-fall-sc120641-it-eq2815087.html">scarpe sportive nike air max infuriate 2 mid uomo 2018 fall sc120641</a></li>
<li><a href="/nike-football-mercurial-vaporx-12-astro-turf-ah7384-107-sneakers-bianche-bianco-asos-bianco-it-eq2813575.html">nike football - mercurial vaporx 12 astro turf ah7384-107 - sneakers bianche - bianco asos bianco</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-air-max-1-sneakers-basse-clay-green-white-it-eq2810941.html">nike sportswear air max 1 - sneakers basse - clay green/white</a></li>
<li><a href="/nike-downshifter-8-gs-grigio-glamour-it-eq2811552.html">nike downshifter 8 (gs) grigio glamour</a></li>
<li><a href="/nike-sportswear-blazer-sneakers-basse-mountain-blue-sail-it-eq2810974.html">nike sportswear blazer - sneakers basse - mountain blue/sail</a></li>
<li><a href="/scarpa-nike-air-max-plus-tn-se-sail-bianco-chamois-racer-blue-ar4251-100-it-eq2811095.html">scarpa nike air max plus tn se sail/bianco/chamois/racer blue ar4251-100</a></li>
</ul>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Nautica &#187; Steiner</title>
	<atom:link href="https://www.equipenautica.com/?cat=370&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equipenautica.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>STEINER COMMANDER THERMAL Visore termico nautico</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=4834</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=4834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[     VISORE NOTTURNO STEINER COMMANDER THERMAL Thermal Lo Steiner Commander Thermal è un visore professionale termico allo stato dell&#8217;arte di questa tecnologia. Si avvantaggia della tecnologia Quantum Vision(TM), propria di Steiner, dove un insieme di complessi algoritmi hanno consentito di orchestrare i dati provenienti dai componenti hardware, in modo ottimale e completamente innovativo. Con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13821" title="steiner-thermal" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/steiner-thermal.jpg" alt="" width="402" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13822" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/logo-stai-1piccolo1.jpg" alt="" width="72" height="30" />     VISORE NOTTURNO STEINER COMMANDER THERMAL</p>
<p>Thermal<br />
Lo Steiner Commander Thermal è un visore<br />
professionale termico allo stato dell&#8217;arte di questa<br />
tecnologia.<br />
Si avvantaggia della tecnologia Quantum Vision(TM),<br />
propria di Steiner, dove un insieme di complessi<br />
algoritmi hanno consentito di orchestrare i dati<br />
provenienti dai componenti hardware, in modo ottimale<br />
e completamente innovativo.<br />
Con la Quantum Vision, possiamo infatti avere delle<br />
immagini molto più fedeli e con un livello discernimento<br />
dei dettagli che era impensabile prima dell&#8217;avvento di<br />
questa tecnologia.<br />
Particolarmente ricca è la STEINER Connect app,<br />
disponibile per iOS ed Android. Così quanto avrai<br />
catturato con il Commander Thermal, lo potrai<br />
facilmente condividere, vederlo sulla tua TV o farne                               <img class="alignnone size-full wp-image-13823" title="steiner-thermal-grande-13" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/steiner-thermal-grande-13.jpg" alt="" width="401" height="300" /><br />
streaming dove vuoi tu.<br />
La costruzione è veramente robusta, così come è solito<br />
attenderci da un prodotto Steiner, con involucro                                   <img class="alignright size-full wp-image-13824" title="steiner-thermal-grande-8" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/steiner-thermal-grande-8.jpg" alt="" width="187" height="180" /><br />
esterno realizzato nel solido Makrolon e con una<br />
temperatura d&#8217;esercizio da -10°C a +50C° che<br />
rappresenta un vero primato per una tecnologia così<br />
sensibile.<br />
Prerogative<br />
Sensore: 640&#215;512 @ 12μm<br />
Ingrandimento ottico: 2.04x<br />
Ingrandimento digitale: fino a 8x<br />
Obiettivo: 35 mm F1.0<br />
Campo visivo a 100 m: 5 x 9.4 m<br />
Display: OLED 1280×960<br />
Frequenza frame: 50Hz<br />
Dimensioni massime schermo: 22 pollici<br />
Tavolozze: Bianco caldo, Nero caldo, Rosso ferro,<br />
Fuoco, Rosso caldo, Ambra<br />
Calibrazione: Auto/Scena/Otturatore<br />
Temperatura di Esercizio: da -10°C a +50°C<br />
Autonomia: 8,5 ore.<br />
Batteria: 2 batterie tipo 18650 agli ioni di litio non<br />
incluse.<br />
Carica: USB-C 5 Vcc.<br />
Garanzia: 2 anni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=4834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEINER Commander 7X50  2023  con bussola da rilevamento</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=1149</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Bussola integrata di precisione completa di reticolo per il calcolo delle distanze. Con 40 mm di diametro e sistemi di smorzamento particolarmente efficienti, si rende particolarmente precisa, rapida ed affidabile. Costruzione in resistentissimo policarbonato con con gomma NBR di lunghissima durata, per il massimo della leggerezza e per una robustezza in grado di contrastare un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13829" title="steiner-commander-7x50c-2023" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2012/12/steiner-commander-7x50c-2023.jpg" alt="" width="356" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13830" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2012/12/logo-stai-1piccolo.jpg" alt="" width="72" height="30" /><br />
Bussola integrata di precisione completa di reticolo<br />
per il calcolo delle distanze. Con 40 mm di diametro<br />
e sistemi di smorzamento particolarmente efficienti,<br />
si rende particolarmente precisa, rapida ed<br />
affidabile.</p>
<p>Costruzione in resistentissimo policarbonato con<br />
con gomma NBR di lunghissima durata, per il<br />
massimo della leggerezza e per una robustezza in<br />
grado di contrastare un impatto fino ad 11G.</p>
<p>Steiner Nano-Protection®: idrorepellente<br />
molecolare, in grado di respingere acqua e polvere<br />
dalle lenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div id="voting">
<h3></h3>
<div>
<form action="/it/binoculars/marine/commander-7x50-k-race-edition.php" method="post" name="we_global_form"> </form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigator 7&#215;50 con bussola da rilevamento Stainer</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=1155</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Il Navigator 7x50c è dotato di una particolare bussola con un sistema di smorzamento allo stato dell&#8217;arte, per evitare che movimenti od urti possano disorientare la lettura. Inoltre il tasto per l&#8217;illuminazione notturna è stato collocato in posizione strategica per essere comodamente premuto anche nella modalità di impugnatura ad una mano. Originale è il nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13835" title="steiner-navigator-7x50c" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2012/12/steiner-navigator-7x50c.jpg" alt="" width="437" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13836" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2012/12/logo-stai-1piccolo2.jpg" alt="" width="72" height="30" /></p>
<p>Il Navigator 7x50c è dotato di una particolare bussola<br />
con un sistema di smorzamento allo stato dell&#8217;arte, per<br />
evitare che movimenti od urti possano disorientare la<br />
lettura. Inoltre il tasto per l&#8217;illuminazione notturna è<br />
stato collocato in posizione strategica per essere<br />
comodamente premuto anche nella modalità di<br />
impugnatura ad una mano.<br />
Originale è il nuovo OPEN-BRIDGE-SYSTEM che oltre<br />
a rendere la struttura più elegante, consente a mano e<br />
dita di trovare una presa meglio articolata.<br />
Il Navigator 7x50c utilizza ottiche STEINER HIGH-<br />
CONTRAST per una superiore luminosità, contrasto e<br />
percezione 3D, il tutto senza assoltamente<br />
pregiudicare la naturalezza dei colori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEINER Navigator 7X50</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=5918</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=5918#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[Ottiche STEINER HIGH-CONTRAST per una migliore luminosità, immagini ad alto contrasto,  contorni estremamente nitidi ed ottimizzata percezione 3D con colori naturali. OPEN-BRIDGE-SYSTEM per consentire a mano e dita di trovare una presa più salda ed articolata. Makrolon® housing: resistentissimo policarbonato con con gomma NBR di lunghissima durata, per il massimo della leggerezza e per una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13838" title="steiner-navigator-7x50" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/steiner-navigator-7x50.jpg" alt="" width="296" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13839" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/logo-stai-1piccolo2.jpg" alt="" width="72" height="30" /><br />
Ottiche STEINER HIGH-CONTRAST per una<br />
migliore luminosità, immagini ad alto contrasto,  <img class="alignright size-full wp-image-13840" title="steiner-navigator-7x50-grande-4" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2013/03/steiner-navigator-7x50-grande-4.jpg" alt="" width="469" height="300" /><br />
contorni estremamente nitidi ed ottimizzata<br />
percezione 3D con colori naturali.</p>
<p>OPEN-BRIDGE-SYSTEM per consentire a mano e<br />
dita di trovare una presa più salda ed articolata.</p>
<p>Makrolon® housing: resistentissimo policarbonato<br />
con con gomma NBR di lunghissima durata, per il<br />
massimo della leggerezza e per una robustezza in<br />
grado di contrastare un impatto fino ad 11G.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=5918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEINER Commander 7X50  2023</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=1159</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=1159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Costruzione in resistentissimo policarbonato con con gomma NBR di lunghissima durata, per il massimo della leggerezza e per una robustezza in grado di contrastare un impatto fino ad 11G. Steiner Nano-Protection®: idrorepellente molecolare, in grado di respingere acqua e polvere dalle lenti. Auto Focus: per ottenere immagini sempre a fuoco da 20 metri fino all&#8217;infinito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13832" title="steiner-commander-7x50-2023" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2012/12/steiner-commander-7x50-2023.jpg" alt="" width="381" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13833" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2012/12/logo-stai-1piccolo1.jpg" alt="" width="72" height="30" /><br />
Costruzione in resistentissimo policarbonato con<br />
con gomma NBR di lunghissima durata, per il<br />
massimo della leggerezza e per una robustezza in<br />
grado di contrastare un impatto fino ad 11G.</p>
<p>Steiner Nano-Protection®: idrorepellente<br />
molecolare, in grado di respingere acqua e polvere<br />
dalle lenti.</p>
<p>Auto Focus: per ottenere immagini sempre a fuoco<br />
da 20 metri fino all&#8217;infinito.</p>
<p>N2 injection™: sigillato con azoto secco iniettato ad<br />
una pressione di 14 psi con tecnologia della valvola<br />
a 2 vie. Per contrastare l&#8217;appannamento in qualsiasi<br />
condizione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=1159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEINER Navigator C  7X30 con bussola integrata</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=13847</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=13847#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=13847</guid>
		<description><![CDATA[Prerogative Bussola ammortizzata ed antiurto con pulsante per l&#8217;illuminazione in posizione ergonomica ottimizzata per l&#8217;uso del binocolo con una sola mano. Ottiche STEINER HIGH-CONTRAST per una migliore luminosità, immagini ad alto contrasto, contorni estremamente nitidi ed ottimizzata percezione 3D con colori naturali. OPEN-BRIDGE-SYSTEM per consentire a mano e dita di trovare una presa più salda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13848" title="steiner-navigator-7x30c" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2023/11/steiner-navigator-7x30c.jpg" alt="" width="454" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13849" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2023/11/logo-stai-1piccolo1.jpg" alt="" width="72" height="30" /></p>
<p>Prerogative<br />
Bussola ammortizzata ed antiurto con pulsante per<br />
l&#8217;illuminazione in posizione ergonomica ottimizzata<br />
per l&#8217;uso del binocolo con una sola mano.</p>
<p>Ottiche STEINER HIGH-CONTRAST per una<br />
migliore luminosità, immagini ad alto contrasto,<br />
contorni estremamente nitidi ed ottimizzata<br />
percezione 3D con colori naturali.</p>
<p>OPEN-BRIDGE-SYSTEM per consentire a mano e<br />
dita di trovare una presa più salda ed articolata <img class="alignright size-full wp-image-13850" title="steiner-navigator-7x30c-grande-8" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2023/11/steiner-navigator-7x30c-grande-8.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=13847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEINER Navigator 7X30 dimensioni ridotte</title>
		<link>https://www.equipenautica.com/?p=13843</link>
		<comments>https://www.equipenautica.com/?p=13843#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocoli]]></category>
		<category><![CDATA[Binocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dotazioni di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.equipenautica.com/?p=13843</guid>
		<description><![CDATA[                             Quando la maneggevolezza e la facilità di puntamento rappresentano il vostro primo desiderio, il nuovo Navigator 7&#215;30 rappresenta la scelta ideale Peso: 499 gr Larghezza: 165 mm. Altezza: 106 mm. Profondità: 50 mm. Pupilla d&#8217;uscita: 4,29 mm Luminosità: 18,4. Fattore crepuscolare: 14,5. Campo visivo a 1000 m: 128 m Temperatura operativa: da –20 °C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13844" title="steiner-navigator-7x30" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2023/11/steiner-navigator-7x30.jpg" alt="" width="308" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13845" title="logo stai 1piccolo" src="https://www.equipenautica.com/wp-content/uploads/2023/11/logo-stai-1piccolo.jpg" alt="" width="72" height="30" />                             Quando la maneggevolezza e la facilità di puntamento rappresentano il vostro primo desiderio, il nuovo <strong>Navigator 7&#215;30</strong> rappresenta la scelta ideale</p>
<p>Peso: 499 gr</p>
<p>Larghezza: 165 mm.</p>
<p>Altezza: 106 mm.</p>
<p>Profondità: 50 mm.</p>
<p>Pupilla d&#8217;uscita: 4,29 mm</p>
<p>Luminosità: 18,4.</p>
<p>Fattore crepuscolare: 14,5.</p>
<p>Campo visivo a 1000 m: 128 m</p>
<p>Temperatura operativa: da –20 °C a +70 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.equipenautica.com/?feed=rss2&#038;p=13843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
